ইউনিয়নের আয়তনঃ
| ১৪.৫০বঃ কিঃ মিঃ |
ওয়ার্ড সংখ্যাঃ
| ০৯ টি |
মৌজাঃ | ১২টি |
গ্রাম/মহল্লাঃ | ১৪টি |
লোক সংখ্যাঃ | ২৩৩৭৯ জন |
পুরুষঃ | ১১৪৫৬ জন |
মহিলাঃ | ১১৯২৩ জন। |
ভোটার সংখ্যাঃ | ১২৫১২ জন |
পুরুষঃ | ৬১৯২ জন |
মহিলাঃ | ৬৩২০ জন। |
খানা/পরিবারের সংখ্যাঃ | ৪৭৬০ টি |
কমিউনিট ক্লিনিকঃ | ০৩টি |
মসজিদঃ | ৪৮টি |
মন্দিরঃ | ০২টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | ০৮টি |
মাদ্রাসাঃ | ০২টি |
উচ্চ বিদ্যালযঃ | ০৩টি |
কলেজঃ | ০১টি(প্রস্তাবিত) |
এতিম খানাঃ | নাই |
কবর স্থানঃ | ১৫টি |
শ্বশান ঘাটঃ | ০২টি |
ডাকঘরঃ | ০১ টি |
হাটবাজারঃ | ০৫টি |
যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ
| ক) পাকারাস্তা - সড়ক ও জনপথ বিভাগ –০৪কিলোমিটার এলজিইডি –৭.০০ কিঃ মিঃ (খ) আধা পাকা রাস্তা –নাই (গ) কাচা রাস্তা –৫০.০ কিঃ মিঃ (ঘ) পাকা ড্রেন –নাই |
জলমহালঃ | ০১টি |
শিক্ষার হারঃ | ৫২% |
ইট ভাটাঃ | ০১টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস