বিধবা ভাতার সংখ্যা :
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃসখিনা খাতুন | মৃতঃআতাব আলী | ৪৫ | পঞ্চাশী | ০৬ |
|
০২ | মনোয়ারা বেগম | মৃতঃনাজিম উদ্দিন | ৫৩ | বিলকুকরী | ০৯ |
|
০৩ | মোছাঃমাহফুজা বেগম | মৃতঃনাজমুল হক | ৪৫ | গৌরাং | ০১ |
|
০৪ | মোছাঃহাফিজা বেগম | মৃতঃজয়নাল উদ্দিন | ৬১ | বাঐজান | ০৯ |
|
০৫ | অজুফা | মৃতঃশাহজামাল | ৩৬ | বলদীআটা | ০২ |
|
০৬ | রানী আক্তার | মৃতঃমাহফুজ | ৩৬ | বানিঃজাংগালিয়া | ০৫ |
|
০৭ | মোছাঃরিনা আক্তার | মৃতঃইব্রাহীম | ২১ | বানিঃকামার পাড়া | ০৩ |
|
০৮ | মোছাঃমেহেরুন বেগম | মৃতঃআইয়্যুব আলী | ৬০ | বানিয়াজান উত্তর পাড়া | ০৪ |
|
০৯ | মোছাঃখালেদা বেগম | মৃতঃজয়নাল আলী | ৪২ | বানিয়াজান | ০৪ |
|
১০ | রেখা বেগম | মৃতঃআব্দুর ছালাম | ৫৫ | বানিয়াজান | ০৪ |
|
১১ | মোছাঃজমিলা বেগম | মৃতঃহাছেন আলী | ৫৬ | বলদীআটা | ০২ |
|
১২ | মোছাঃনূরজাহান বেগম | মৃতঃশহিদ | ৫৪ | বলদীআটা | ০২ |
|
১৩ | বেহুলা বেগম | মৃতঃহযরত আলী | ৪৯ | বাঃবেপারী পাড়া | ০৫ |
|
১৪ | মোছাঃজরিনা খাতুন | মৃতঃআঃসোবহান | ৬০ | বানিয়াজান | ০৪ |
|
১৫ | মোছাঃফাতেমা | মৃতঃহাসমত ফকির | ৫৬ | বাঃখানপুর | ০৫ |
|
১৬ | ফজিলা | মৃতঃইব্রাহীম | ৬০ | বাঐজান | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস